Курс ЦБ РФ | ||
$1 | = | 65,86 руб. |
€1 | = | 74,68 руб. |
Тип счетчика газа | Диафрагменный |
Диапазон рабочих расходов | От 0,025 м3/ч до 4 м3/ч |
Межповерочный интервал | 10 лет |
Рабочее давление газа | 50кПа |
Температура рабочей среды | от -25 до 40ºС |
Температура окружающей среды | от -40 до 55ºС |
Потеря давления | < 200Па |
Погрешность измерения | ±3% в диапазоне расходов от Qмин. до 0,1Qном, ±1,5% в диапазоне расходов от 0,1Qном. до Qмакс |
Порог чувствительности счётчика | 0,005м3/ч |
Габаритные размеры | 220х197х163мм |
Вес | 1,9кг |
Срок службы | 24 года |
Характеристика | Значение |
---|---|
Расход, м3/ч: | |
максимальный | 4 |
номинальный | 2,5 |
минимальный | 0,025 |
Порог чувствительности, м3/ч | 0,005 |
Максимальное рабочее давление, не более, кПа | 50 |
Потеря давления не более, Па | 200 |
Максимально допустимое давление внутри корпуса, не более, кПа | 50 |
Пределы допустимой относительной погрешности в диапазоне расходов, %: | |
Q мин≤Q<0,1Qном | ±3 |
0,1Qном≤Q≤Qмакс | ±1,5 |
Емкость отсчетного механизма, м3 | 99999/ 9999 |
Цена деления младшего разряда, дм3 | 0,2 |
Параметры датчика импульсов | |
напряжение,В | 12 |
ток, мА | 10 |
цена одного импульса, имп/м3 | 0,01 |
Температура рабочей среды, °С | -25 . . . +40 |
Температура окружающей среды, °С | -40 . . . + 55 |
Резьба штуцера, дюйм | 1; 1/4 |
Межцентровое расстояние между штуцерами, мм | 110 |
Габаритные размеры, не более, мм | 220х197х163 |
Масса, не более, кг | 1,9 |
|
Обращаем Ваше внимание на то, что цены необходимо уточнять у наших менеджеров.
Нажимая на кнопку "ОТПРАВИТЬ", вы соглашаетесь на обработку персональных данных, а также с условиями политики конфиденциальности. |