Курс ЦБ РФ | ||
$1 | = | 66,70 руб. |
€1 | = | 75,25 руб. |
Тип счетчика газа | Турбинный |
Диапазон рабочих расходов | От 125 м3/ч до 2500 м3/ч |
Межповерочный интервал | 8 лет |
Рабочее давление газа | 1,6МПа |
Температура рабочей среды | от -20 до 50ºС |
Температура окружающей среды | от -40 до 70ºС |
Потеря давления | < 1800Па |
Погрешность измерения | ±1% - в диапазоне раcходов от Qmax до 0,2Qmax, ±2% - в диапазоне раcходов менее 0,2Qmax до 0,05Qmax |
Порог чувствительности счётчика | 0,02м3/ч |
Габаритные размеры | 450x390x430мм |
Вес | 46кг |
Срок службы | 12 лет |
Характеристика | Значение |
---|---|
Расход, м3/ч | |
наибольший Qmax | 2500 |
наименьший Qmin | 125 |
Ду, мм | 200 |
Значение потери давления | для СГ «МТ» не более 1600 Па (160 мм вод.ст.), для СГ "Р" - не более 1800 Па |
Порог чувствительности не более: | 0,02 Qmax |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности счетчика: | ± 1 % - в диапазоне раcходов от Qmax до 0,2 Qmax; ± 2 % - в диапазоне раcходов менее 0,2 Qmax до 0,05 Qmax. |
Температура измеряемого газа | от минус 20 до плюс 50 °С |
Рабочие условия эксплуатации | от минус 40 до плюс 50 °С. Для счетчиков СГ "Р" - от минус 40 до плюс 70 °С |
Габаритные размеры: | 450x390x430мм |
Вес: | 46кг |
Средняя наработка на отказ не менее | 100000 ч. |
Средний срок службы до списания не менее | 12 лет |
|
Обращаем Ваше внимание на то, что цены необходимо уточнять у наших менеджеров.
Нажимая на кнопку "ОТПРАВИТЬ", вы соглашаетесь на обработку персональных данных, а также с условиями политики конфиденциальности. |